Classificação do Mundial de Pilotos
2 Apr 2009
| 1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 6 |
| 4 | Timo Glock | ALE | Toyota | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 2 |
| 8 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 1 |



